Home / Kurikulum T. Industri

Kurikulum T. Industri

KURIKULUM
UNIVERSITAS WISNUWARDHANA MALANG
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI

 

 

  1. Kerangka Dasar Kurikulum Program Studi Teknik Industri S-1

Kurikulum pendidikan Sarjana Teknik Industri untuk jenjang S-1 adalah 8 semester yang dikelompokkan dalam 5 (lima) kelompok matakuliah:

  1. Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) =   10      sks
  2. Matakulian Keilmuan dan Keterampilan (MKK) =   58      sks
  3. Matakuliah Keahlian Berkarya (MKB) =   60   sks
  4. Matakuliah Perilaku Berkarya (MPB) =   12   sks
  5. Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) =        8        sks

Dengan total satuan kredit semester (sks) sebanyak 148 sks, terdiri dari:

  1. Matakuliah Wajib =   124 sks
  2. Matakuliah Pilihan =   15   sks
  3. Kuliah Lapangan, Kerja Praktek, dan Skripsi =   9        sks

                                                             Jumlah =   148   sks   

 

  1. Pengelompokan Matakuliah
  2. Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)
No Matakuliah sks smt Kompetensi
Kode Nama
1 MPK11101 Pendidikan Agama Islam 2 1 L
2 MPK11102 Pendidikan Agama Kristen
3 MPK11103 Pendidikan Agama Katolik
4 MPK11104 Pendidikan Agama Hindu
5 MPK11105 Pendidikan Agama Budha
6 MPK11106 Pendidikan Pancasila 2 2 L
7 MPK11107 Pendidikan Kewarganegaraan 2 1 L
8 MPK11108 Bahasa Inggris I 2 1 L
9 MPK11109 Bahasa Inggris II 2 8 L
Jumlah 10  

 

  1. Matakuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK)
No Matakuliah sks smt Kompetensi
Kode Nama
1 MKK11101 Matematika I 3 1 U
2 MKK11102 Matematika II 3 2 U
3 MKK11103 Matematika III 3 3 U
4 MKK11104 Fisika 3 1 U
5 MKK11105 Praktikum Fisika 1 1 U
6 MKK11106 Pengantar Ekonomi 2 2 U
7 MKK11107 Akuntansi Biaya 2 3 U
8 MKK11108 Menggambar Teknik 2 2 U
9 MKK11109 Makanika Teknik 2 2 U
10 MKK11110 Pengetahuan Bahan 3 2 U
11 MKK11111 Kimia Industri 2 2 U
12 MKK11112 Elemen Mesin 2 2 P
13 MKK11113 Elektronika Industri 2 2 P
14 MKK11114 Dasar & Pemrograman Komputer 2 3 P
15 MKK11115 Praktikum Pemrograman Komputer 1 3 P
16 MKK11116 Pengantar Teknik Industri 3 1 U
17 MKK11117 Statistik Industri I 2 3 U
18 MKK11118 Statistik Industri II 2 4 U
19 MKK11119 Praktikum Statistik Industri 1 4 U
20 MKK11120 Penelitian Operasional I 3 4 U
21 MKK11121 Penelitian Operasional II 3 5 U
22 MKK11122 Ekonomi Teknik 3 4 U
23 MKK11123 Simulasi Sistem Industri 2 6 U
24 MKK11124 Praktikum Simulasi Sistem Industri 1 6 U
25 MKK11125 Proses Produksi I 2 3 U
26 MKK11126 Proses Produksi II 2 4 U
27 MKK11127 Praktikum Proses Produksi 1 4 U
Jumlah 58  

 

  1. Matakuliah Keahlian Berkarya (MKB)
No Matakuliah sks smt Kompetensi
Kode Nama
1 MKB11101 Perilaku & Perancangan Organisasi 2 4 P
2 MKB11102 Analisa dan Perancangan Kerja 2 3 U
3 MKB11103 Ergonomi Industri 2 3 U
4 MKB11104 Praktikum APK dan Ergonomi 1 3 U
5 MKB11105 Pengendalian & Penjaminan Kualitas 3 5 U
6 MKB11106 Perencanaan dan Pengendalian Produksi 3 5 U
7 MKB11107 Pemodelan sistem 2 5 U
8 MKB11108 Perancangan Tata Letak Pabrik 3 6 U
9 MKB11109 Analisa Kelayakan Pabrik 3 6 U
10 MKB11110 Manajemen Perusahaan Industri 2 4 U
11 MKB11111 Kesehatan dan Keselamatan Kerja 2 4 P
12 MKB11112 Analisa Keputusan 3 5 U
13 MKB11113 CAD/CAM 3 5 P
14 MKB11114 Supply Chain Management 3 5 U
15 MKB11115 Manajemen Proyek 3 6 U
16 MKB11116 Perancangan dan Pengembangan Produk 3 6 U
17 MKB11117 Sistem Informasi Manajemen 2 6 U
18 MKB11118 Sistem Produksi 3 6 U
19 MKB111… Pilihan I 3 7 P
20 MKB111… Pilihan II 3 7 P
21 MKB111… Pilihan III 3 7 P
22 MKB111… Pilihan IV 3 7 P
23 MKB111… Pilihan V 3 7 P
Jumlah 60  

 

  1. Matakuliah Perilaku Berkarya (MPB)
No Matakuliah sks smt Kompetensi
Kode Nama
1 MPB11101 Bahasa Indonesia 2 1 P
2 MPB11102 Psikologi Industri 2 3 U
3 MPB11103 Ilmu Lingkungan 2 1 P
4 MPB11104 Kerja Praktek 2 7 U
5 MPB11105 Skripsi 4 8 U
Jumlah 12  

 

  1. Matakuliah Berkehidupan Bersmasyarakat (MBB)
No Matakuliah sks smt Kompetensi
Kode Nama
1 MBB11101 Kuliah Kerja Nyata 3 7 L
2 MBB11102 Kewirausahaan 2 8 P
3 MBB11103 Metode Penelitian 3 4 U
Jumlah 8  

 

No Kompetensi Jumlah sks Prosentase
1 Kompetensi Utama (U) 100 67.6%
2 Kompetensi Pendukung (P) 35 23.6%
3 Kompetensi Lain (L) 13 8.8%
Jumlah 148 100%

 

  1. Matakuliah Pilihan
No Matakuliah sks smt Kompetensi
Kode Nama
1 MKB11119 Total Quality Management 3 7 P
2 MKB11120 Manajemen Strategi Industri 3 7 P
3 MKB11121 Manajemen Logistik 3 7 P
4 MKB11122 Manajemen Produktivitas 3 7 P
5 MKB11123 Manajemen Teknologi 3 7 P
6 MKB11124 Otomasi Industri 3 7 P
7 MKB11125 Manajemen Industri Kecil Modern 3 7 P
8 MKB11126 Manajemen Sumberdaya Manusia 3 7 P
9 MKB11127 Manajemen Perawatan 3 7 P
10 MKB11128 Manajemen Resiko 3 7 P
Jumlah 30